首页 加拿大28历史结果

加拿大28历史结果

第3456267期 还有0 刷新

3456267期结果: 0 + 8 + 7 = 15

期号 时间 结果
3456267 2026-07-12 23:52:00 0,8,7 15
3456266 2026-07-12 23:48:30 0,2,8 10
3456265 2026-07-12 23:45:00 6,5,6 17
3456264 2026-07-12 23:41:30 9,0,1 10
3456263 2026-07-12 23:38:00 8,6,0 14
3456262 2026-07-12 23:34:30 9,3,4 16
3456261 2026-07-12 23:31:00 7,2,2 11
3456260 2026-07-12 23:27:30 7,9,9 25
3456259 2026-07-12 23:24:00 1,7,9 17
3456258 2026-07-12 23:20:30 0,1,4 5
3456257 2026-07-12 23:17:00 4,9,9 22
3456256 2026-07-12 23:13:30 8,8,1 17
3456255 2026-07-12 23:10:00 4,7,7 18
3456254 2026-07-12 23:06:30 7,1,4 12
3456253 2026-07-12 23:03:00 7,7,9 23
3456252 2026-07-12 22:59:30 9,2,4 15
3456251 2026-07-12 22:56:00 5,3,4 12
3456250 2026-07-12 22:52:30 2,4,6 12
3456249 2026-07-12 22:49:00 0,0,8 8
3456248 2026-07-12 22:45:30 5,9,9 23
上页 1 下页 总页数:4139
Copyright© 2018     www.28ss.net 粤ICP备09002197号-2
28SS仅针对正规加拿大28游戏提供在线预测,数据统计分析,无其他服务
Copyright© 2018     www.28ss.net 粤ICP备09002197号-2
28SS仅针对正规加拿大28游戏提供在线预测,数据统计分析,无其他服务